产品类型:光谱仪
当传统光谱设备受限于体积、成本与一致性瓶颈时,RTS-NIR通过芯片级光路集成技术,在保持实验室级精度的同时,为工业检测、移动医疗、环境监测等领域带来真正的可量产光谱模组方案。...
咨询电话:400-880-6578
咨询邮箱:zmlin@choptics.com
![]() |
| RTS-NIR光谱仪实物图 |
| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 探测器参数: | 探测器: | 线阵InGaAsCCD |
| 入射狭缝(um): | 60 | |
| 光栅: | Grating2 | |
| 像素点数: | 128或256 | |
| 消高阶处理: | 配备合适消高阶滤光片 | |
| 电参数: | A/D位数: | 16位 |
| 接口: | USB、串口、SPI | |
| 外触发接口: | 辰昶GPIO | |
| 触发模式: | 4种触发模式:软件模式(freeRun)/电平触发/沿触发/同步触发 | |
| 功耗: | 250 mA @ 5 VDC | |
| 结构参数: | 体积(长*宽*高): | 137mm*109mm*42mm |
| 重量: | 1.8kg | |
| 接口: | SMA905 | |
| 光学参数: | 波长范围: | 900nm-1700nm |
| 光学分辨率: | 16nm FWHM(典型值) | |
| 波长重复性: | 0.1nm(典型值) | |
| 线性度: | >99% | |
| 积分时间: | 1ms~4s | |
| 信噪比: | 5000:1(典型值) | |








